(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。联特科技当日收报160.67元,涨跌幅16.41%,换手率44.37%,成交额12.23亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3852.32 | 1971.26 | 1881.06 |
2 | 机构专用 | 2157.87 | 366.17 | 1791.7 |
3 | 机构专用 | 2141.96 | 954.85 | 1187.11 |
4 | 机构专用 | 1937.26 | 2220.44 | -283.18 |
5 | 机构专用 | 1801.03 | 1171.69 | 629.34 |
合计 | - | 11890.44 | 6684.41 | 5206.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1937.26 | 2220.44 | -283.18 |
2 | 机构专用 | 3852.32 | 1971.26 | 1881.06 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1081.91 | 1367.64 | -285.73 |
4 | 机构专用 | 1771.16 | 1345.84 | 425.32 |
5 | 太平洋证券厦门分公司 | 0 | 1334.01 | -1334.01 |
合计 | - | 8642.65 | 8239.19 | 403.46 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3852.32 | 1971.26 | 1881.06 |
2 | 机构专用 | 2157.87 | 366.17 | 1791.7 |
3 | 机构专用 | 2141.96 | 954.85 | 1187.11 |
4 | 机构专用 | 1937.26 | 2220.44 | -283.18 |
5 | 机构专用 | 1801.03 | 1171.69 | 629.34 |
合计 | - | 11890.44 | 6684.41 | 5206.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1937.26 | 2220.44 | -283.18 |
2 | 机构专用 | 3852.32 | 1971.26 | 1881.06 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1081.91 | 1367.64 | -285.73 |
4 | 机构专用 | 1771.16 | 1345.84 | 425.32 |
5 | 太平洋证券厦门分公司 | 0 | 1334.01 | -1334.01 |
合计 | - | 8642.65 | 8239.19 | 403.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: